ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ EXIDE FACTORY SEALED
• Επιδόσεις υψηλής ισχύος + βαθιάς εκφόρτισης
• Δυνατότητα τοποθέτησης σε πολλές θέσεις
• Σφραγισμένη εργοστασιακά, με την εγγύηση του κατασκευαστή (Κατηγορίας VRLA)
• Κατασκευή AGM-GEL (οξύ «καθηλωμένο» στα στοιχεία της μπαταρίας)
• Με ηλεκτρολυτικό διάλυμα (με οξύ στα στοιχεία) Έτοιμη για χρήση
• Κράμα ασβεστίου (Ca) στις πλάκες
• Διαχωριστικό AGM (από γυαλί)
• Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ EXIDE MAINTENANCE FREE
• Υψηλές επιδόσεις ισχύος
• Δυνατότητα τοποθέτησης σε πολλές θέσεις
• Πλήρως σφραγισμένη (κλειστού τύπου) μετά την εγκατάσταση των βυσμάτων
• Κατασκευή AGM (οξύ «καθηλωμένο» στα στοιχεία της μπαταρίας)
• Ξηράς φόρτισης (χωρίς οξύ στα στοιχεία) Συμπεριλαμβάνεται 6απλό δοχείο οξέος
• Κράμα ασβεστίου (Ca) στις πλάκες
• Διαχωριστικό AGM (από γυαλί)
• Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ EXIDE CONVENTIONAL
• Τυπικές επιδόσεις
• Εγκατάσταση μόνο σε όρθια θέση
• Δεν είναι σφραγισμένη - ανοιχτού τύπου (κανονικές εκπομπές αερίων)
• Δομή μπαταρίας μολύβδου-οξέος (υγρών στοιχείων)
• Ξηράς φόρτισης (χωρίς οξύ στα στοιχεία) Συμπεριλαμβάνεται 6απλό δοχείο οξέος
• Κράμα αντιμονίου (Sb) στις πλάκες
• Διαχωριστικά από πολυαιθυλένιο (PE)
• Μπορεί να χρειαστεί συντήρηση για το νερό που καταναλώνεται
DOWNLOADS |
![]() |
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EXIDE BIKE | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, C10Ah | ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, A(EN) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΟΥ | ||||
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ EXIDE GEL FACTORY SEALED | |||||||||
GEL12-16 | 16(20h) | 100 | 180 | 75 | 165 | ΔΕΞΙΑ | D | ||
GEL12-19 | 19(20h) | 170 | 185 | 80 | 170 | ΔΕΞΙΑ | D | ||
GEL12-30 | 30(20h) | 180 | 197 | 132 | 186 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | D | ||
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ EXIDE AGM FACTORY SEALED | |||||||||
AGM 12-9 | 9 | 120 | 135 | 75 | 139 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
AGM 12-12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
AGM 12-14 | 12 | 210 | 134 | 89 | 164 | ΔΕΞΙΑ | Q | ||
AGM 12-18 | 18 | 250 | 181 | 77 | 167 | ΔΕΞΙΑ | D | ||
AGM 12-31 | 30 | 430 | 166 | 126 | 175 | ΔΕΞΙΑ | Q | ||
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ EXIDE MAINTENANCE FREE | |||||||||
YTR4A-BS | 2,3 | 35 | 113 | 48 | 85 | ΔΕΞΙΑ | U | ||
YTX4L-BS | 3 | 50 | 113 | 70 | 85 | ΔΕΞΙΑ | Q | ||
YTX5L-BS | 4 | 70 | 179 | 70 | 105 | ΔΕΞΙΑ | Q | ||
YTX7A-BS | 6 | 90 | 150 | 87 | 93 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YTX7L-BS | 6 | 100 | 113 | 70 | 130 | ΔΕΞΙΑ | Q | ||
YTZ7-BS | 6 | 100 | 113 | 70 | 105 | ΔΕΞΙΑ | Q | ||
YT7B-BS | 6,5 | 85 | 150 | 65 | 93 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YT9B-BS | 8 | 110 | 150 | 70 | 105 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YTX9-BS | 8 | 120 | 150 | 87 | 105 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YTXZ10-BS | 8,6 | 145 | 150 | 87 | 93 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YT12A-BS | 9,5 | 130 | 150 | 87 | 105 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YT12B-BS | 10 | 160 | 150 | 70 | 130 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YTX12-BS | 10 | 150 | 150 | 87 | 130 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YTZ14-BS (ex YTZ12-BS) | 11 | 205 | 150 | 87 | 110 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YTX14-BS | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YTX14L-BS | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YTX20H-BS (ex YTX20-BS) | 18 | 270 | 175 | 87 | 155 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YTX20HL-BS (ex YTX20L-BS) |
18 | 270 | 175 | 87 | 155 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
|
|||||||||
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ EXIDE CONVENTIONAL | |||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EXIDE BIKE | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, C10Ah | ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, A(EN) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΟΥ | ||||
YB3L-A | 3 | 25 | 98 | 56 | 100 | ΔΕΞΙΑ | G | ||
YB4L-B | 4 | 50 | 120 | 70 | 92 | ΔΕΞΙΑ | Q | ||
12N5-3B | 5 | 40 | 120 | 60 | 130 | ΔΕΞΙΑ | G | ||
YB5L-B | 5 | 65 | 120 | 60 | 130 | ΔΕΞΙΑ | G | ||
12N5.5-3B | 5,5 | 45 | 135 | 60 | 130 | ΔΕΞΙΑ | G | ||
12N7-4B | 7 | 75 | 135 | 75 | 133 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | G | ||
YB7-A | 8 | 85 | 135 | 75 | 133 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | G | ||
YB7L-B | 8 | 85 | 135 | 75 | 133 | ΔΕΞΙΑ | G | ||
12N9-3B | 9 | 85 | 135 | 75 | 139 | ΔΕΞΙΑ | G | ||
12N9-4B-1 | 9 | 85 | 135 | 75 | 139 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | G | ||
YB9-B | 9 | 100 | 135 | 75 | 139 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | G | ||
12N10-3B | 10 | 110 | 135 | 90 | 145 | ΔΕΞΙΑ | G | ||
YB10L-A2 | 11 | 130 | 135 | 90 | 145 | ΔΕΞΙΑ | R | ||
YB10L-B | 11 | 130 | 135 | 90 | 145 | ΔΕΞΙΑ | G | ||
YB12A-A | 12 | 165 | 135 | 80 | 160 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | G | ||
YB12AL-A | 12 | 165 | 134 | 80 | 160 | ΔΕΞΙΑ | G | ||
YB14-A2 | 14 | 145 | 134 | 89 | 166 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | R | ||
YB14L-A2 | 14 | 145 | 134 | 89 | 166 | ΔΕΞΙΑ | R | ||
YB14A-A2 | 14 | 145 | 134 | 89 | 176 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | R | ||
YB16AL-A2 | 16 | 175 | 205 | 70 | 162 | ΔΕΞΙΑ | C | ||
YB16B-A | 16 | 175 | 160 | 90 | 162 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Q | ||
YB18L-A | 18 | 190 | 180 | 90 | 162 | ΔΕΞΙΑ | H | ||
YB16-B | 19 | 190 | 175 | 100 | 155 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | G | ||
YB16CL-B | 19 | 190 | 175 | 100 | 175 | ΔΕΞΙΑ | Q | ||
YB16L-B | 19 | 190 | 175 | 100 | 155 | ΔΕΞΙΑ | G | ||
Y60-N24LA | 28 | 280 | 184 | 124 | 169 | ΔΕΞΙΑ | D | ||
Y60-N30L-B | 30 | 300 | 185 | 128 | 168 | ΔΕΞΙΑ | D | ||
Y60-N30-A | 30 | 300 | 185 | 128 | 168 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | D | ||
U1R-11 | 30 | 300 | 196 | 130 | 180 | ΔΕΞΙΑ | D | ||
|
Samaras Batteries
Διεύθυνση
Κεντρικό: Θηβών 290 Αιγάλεω, Αθήνα
Υποκατάστημα: Θηβών 284 Αιγάλεω, Αθήνα
Τ.Κ.: 12241
Τηλ. Κέντρο: (+30) 210 5692000 - (+30) 210 5692949
FAX: (+30) 210 5692949
Mobile1: (+30) 697 4011452
Mobile2: (+30) 693 2644867
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.