Τηλέφωνο: +30 210 5692000
DOWNLOADS | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VEGA | GROUP | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, C20Ah | ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, A(EN) | R.C (MIN) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΟΥ | ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | |||
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ VEGA DIN MF SERIES (For European Vehicles) | |||||||||||
VEGA 54321 | LB1 | 43 | 450 | 71 | 207 | 173 | 175 | 0 | A | B13 | |
VEGA 54459 | L1 | 44 | 390 | 71 | 207 | 173 | 190 | 0 | A | B13 | |
VEGA 55054 | L1 | 50 | 420 | 80 | 207 | 173 | 190 | 0 | A | B13 | |
VEGA 55559 | L2 | 55 | 480 | 90 | 242 | 173 | 190 | 0 | A | B13 | |
VEGA 55565 | L2 | 55 | 480 | 90 | 242 | 173 | 190 | 1 | A | B13 | |
VEGA 56009 | LB2 | 60 | 510 | 100 | 242 | 173 | 175 | 0 | A | B13 | |
VEGA 56219 | L2 | 62 | 540 | 100 | 242 | 173 | 190 | 0 | A | B13 | |
VEGA 57412 | L3 | 74 | 680 | 130 | 276 | 173 | 190 | 0 | A | B13 | |
VEGA 58014 | LB4 | 80 | 680 | 140 | 313 | 173 | 175 | 0 | A | B13 | |
VEGA 59042 | L4 | 90 | 720 | 160 | 315 | 173 | 190 | 0 | A | B13 | |
VEGA 60044 | L5 | 100 | 850 | 180 | 351 | 173 | 190 | 0 | A | B13 | |
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ VEGA JIS MF SERIES | |||||||||||
VEGA 53520F | B19 | 35 | 300 | 52 | 187 | 135 | 220 | ΔΕΞ. (0) | B+ADT | B1 | |
VEGA 40B19FLA | B19 | 35 | 300 | 52 | 187 | 135 | 220 | ΔΕΞ. (0) | B+ADT | B1 | |
VEGA 53520 | B19 | 35 | 300 | 52 | 187 | 127 | 220 | ΔΕΞ. (0) | B | B0 | |
VEGA 53522 | B19 | 35 | 300 | 52 | 187 | 127 | 220 | ΑΡΙΣ. (1) | B | B0 | |
VEGA 54551 | B24 | 45 | 360 | 71 | 235 | 127 | 220 | ΑΡΙΣ. (1) | B | B0 | |
VEGA54584 | B24 | 45 | 360 | 71 | 235 | 127 | 220 | ΔΕΞ. (0) | B | B0 | |
VEGA 56068E | D23 | 60 | 480 | 100 | 231 | 172 | 220 | ΔΕΞ. (0) | A | B0 | |
VEGA 55D23L | D23 | 60 | 480 | 100 | 231 | 172 | 220 | ΔΕΞ. (0) | A | B0 | |
VEGA 56069E | D23 | 60 | 480 | 100 | 231 | 172 | 220 | ΑΡΙΣ. (1) | A | B0 | |
VEGA 80D26L | D26 | 70 | 600 | 120 | 258 | 172 | 220 | ΔΕΞ. (0) | A | B9 | |
VEGA 80D26R | D26 | 70 | 600 | 120 | 258 | 172 | 220 | ΑΡΙΣ. (1) | A | B9 | |
VEGA 59518 | D31 | 95 | 720 | 170 | 303 | 172 | 220 | ΔΕΞ. (0) | A | B1 | |
VEGA 59519 | D31 | 95 | 720 | 170 | 303 | 172 | 220 | ΑΡΙΣ. (1) | A | B1 | |
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ VEGA DIN MF SERIES - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - MARINE | |||||||||||
VEGA 62035 | A | 120 | 680 | 230 | 514 | 189 | 215 | 3 | A | B13 | |
VEGA 64589 | A | 145 | 800 | 260 | 514 | 189 | 215 | 3 | A | B0 | |
VEGA 68032 | B | 180 | 1000 | 370 | 514 | 223 | 215 | 3 | A | B0 | |
VEGA 72512 | C | 225 | 1150 | 460 | 518 | 273 | 235 | 3 | A | B0 |
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VEGA | GROUP | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, C20Ah | CCA (SAE) | R.C (MIN) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΟΥ | ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ VEGA BCI MF SERIES (for American Vehicles) | ||||||||||
VEGA 75DT-650 | 75DT | 75 | 650 | 120 | 230 | 179 | 210 | 17 | DTSIDE | B1 |
VEGA C31-1000 | C31 | 110 | 1000 | 190 | 330 | 172 | 240 | 18 | TOP | B0 |
|
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VEGA | GROUP | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, C20Ah | CCA (00F/-180C) | R.C (MIN) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΟΥ | ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ VEGA MARINE FOR STARTING SEMI-DEEP CYCLE | ||||||||||
VEGA M24-700 | M24 | 75 | 700 | 140 | 258 | 172 | 221 | 1 | TWIN | B1 |
VEGA M27-750 | M27 | 90 | 750 | 160 | 303 | 172 | 221 | 1 | TWIN | B1 |
VEGA M31-900 | M31 | 105 | 900 | 185 | 330 | 172 | 238 | 1 | TWIN | B0 |
|
||||||||||
|
Samaras Batteries
Διεύθυνση
Κεντρικό: Θηβών 290 Αιγάλεω, Αθήνα
Αποθήκη: Θηβών 278 Αιγάλεω, Αθήνα
Τ.Κ.: 12241
Τηλ. Κέντρο: (+30) 210 5692000 - (+30) 210 5692949
FAX: (+30) 210 5692949
Mobile1: (+30) 697 4011452
Mobile2: (+30) 693 2644867
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.