Τηλέφωνο: +30 210 5692000
Οι μπαταρίες TROJAN κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και χαρακτηρίζονται από μία πολύ στιβαρή σχεδίαση και υψηλό προσδόκιμο ζωής. Οι μπαταρίες αυτές χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές από κινητές εξέδρες, αμαξάκια του γκόλφ μέχρι και ηλεκτροκίνητα σκάφη.
Είναι ιδανικές για χρήση σε υβριδικά συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά συστήματα – ανεμογεννήτριες. Πολλοί κατασκευαστές ανελκυστήρων και ηλεκτρικών οχημάτων για πολλά χρόνια στηρίχθηκαν στην αξιοπιστία των μπαταριών TROJAN ώστε να χρησιμοποιούνται ευρέως ως αρχική εφαρμογή από τους περισσότερους κατασκευαστές. Αποδίδουν σταθερό φορτίο κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες στις πιο απαιτητικές συνθήκες.
DOWNLOADS |
![]() |
![]() |
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TROJAN |
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TROJAN | CAPACITY B Amp-Hours (AH) 5-Hr Rate | CAPACITY B Amp-Hours (AH) 10-Hr Rate | CAPACITY B Amp-Hours (AH) 20-Hr Rate | CAPACITY B Amp-Hours (AH) 100-Hr Rate | ENERGY (kWh) 100-Hr Rate | Voltage | TERMINAL Type G | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ||
6 VOLT DEEP-CYCLE FLOODED BATTERIES - with T2 TECHNOLOGY™ | ||||||||||
T-605 | 175 | 193 | 210 | 232 | 1.39 | 6 VOLT | 1, 2, 3,4 | 262 | 181 | 281 |
T-105 | 185 | 207 | 225 | 250 | 1.50 | 6 VOLT | 1, 2, 3, 4 | 262 | 181 | 281 |
T-105 Plus | 185 | 207 | 225 | 250 | 1.50 | 6 VOLT | 1, 2, 3 | 262 | 181 | 281 |
T-125 | 195 | 221 | 240 | 266 | 1.60 | 6 VOLT | 1, 2, 3,4 | 262 | 181 | 281 |
T-125 Plus | 195 | 221 | 240 | 266 | 1.60 | 6 VOLT | 1, 2, 3 | 262 | 181 | 281 |
T-145 | 215 | 239 | 260 | 287 | 1.72 | 6 VOLT | 1, 2, 3,4 | 262 | 181 | 302 |
T-145 Plus | 215 | 239 | 260 | 287 | 1.72 | 6 VOLT | 1, 2, 3 | 262 | 181 | 302 |
TE35 | 201 | 225 | 245 | 270 | 1.63 | 6 VOLT | 8 | 244 | 191 | 269 |
J250G | 195 | 216 | 235 | 261 | 1.57 | 6 VOLT | 7 | 309 | 174 | 290 |
J250P* | 215 | 230 | 250 | 278 | 1.67 | 6 VOLT | 6 | 296 | 176 | 293 |
J305E-AC | 250 | 280 | 305 | 339 | 2.03 | 6 VOLT | 7 | 309 | 174 | 366 |
J305G-AC | 258 | 290 | 315 | 350 | 2.10 | 6 VOLT | 7 | 309 | 174 | 366 |
J305P-AC* | 271 | 304 | 330 | 367 | 2.20 | 6 VOLT | 6 | 296 | 176 | 366 |
J305H-AC* | 295 | 331 | 360 | 400 | 2.40 | 6 VOLT | 6 | 296 | 176 | 366 |
J305HG-AC | 295 | 331 | 360 | 400 | 2.40 | 6 VOLT | 7 | 312 | 174 | 366 |
L16E-AC | 303 | 340 | 370 | 411 | 2.47 | 6 VOLT | 7 | 308 | 174 | 417 |
L16G-AC | 320 | 359 | 390 | 433 | 2.60 | 6 VOLT | 7 | 308 | 174 | 417 |
L16P-AC* | 344 | 386 | 420 | 467 | 2.80 | 6 VOLT | 6 | 296 | 176 | 425 |
L16H-AC* | 357 | 400 | 435 | 483 | 2.89 | 6 VOLT | 6 | 296 | 176 | 425 |
L16HG-AC | 357 | 400 | 435 | 483 | 2.89 | 6 VOLT | 7 | 311 | 174 | 417 |
L16P* | 344 | 386 | 420 | 467 | 2.80 | 6 VOLT | 5, 6 | 296 | 176 | 425 |
L16H* | 357 | 400 | 435 | 483 | 2.89 | 6 VOLT | 5, 6 | 296 | 176 | 425 |
8 VOLT DEEP-CYCLE FLOODED BATTERIES - with T2 TECHNOLOGY™ | ||||||||||
T-860 | 125 | 150 | 167 | 1,34 | 8 VOLT | 1 | 264 | 181 | 276 | |
DC-8V | 135 | 147 | 160 | 176 | 1.42 | 8 VOLT | 2 | 259 | 179 | 283 |
T-875 | 145 | 155 | 170 | 189 | 1.51 | 8 VOLT | 1, 2, 3 | 259 | 179 | 283 |
Traveler 8V | 145 | 155 | 170 | 189 | 1.51 | 8 VOLT | 2 | 259 | 180 | 302 |
T-890 | 155 | 175 | 190 | 211 | 1.69 | 8 VOLT | 1, 2, 3 | 259 | 179 | 283 |
Ranger 160 | 169 | 186 | 204 | 225 | 1.80 | 8 VOLT | 2 | 259 | 180 | 302 |
12 VOLT DEEP-CYCLE FLOODED BATTERIES - with T2 TECHNOLOGY™ | ||||||||||
24TMX | 70 | 78 | 85 | 94 | 1.13 | 12 VOLT | 5, 7, 8,9 | 277 | 168 | 235 |
27TMX | 85 | 97 | 105 | 117 | 1.40 | 12 VOLT | 5, 9 | 323 | 168 | 235 |
27TMH | 95 | 106 | 115 | 128 | 1.54 | 12 VOLT | 5, 7, 8,9 | 323 | 168 | 235 |
30XHS | 105 | 120 | 130 | 144 | 1.73 | 12 VOLT | 5, 7, 8,9 | 355 | 171 | 256 |
31XHS | 105 | 120 | 130 | 144 | 1.73 | 12 VOLT | 11 | 329 | 171 | 243 |
T-1260 Plus | 113 | 126 | 140 | 155 | 1.86 | 12 VOLT | 1 | 329 | 181 | 272 |
T-1275 | 120 | 134 | 150 | 166 | 1.99 | 12 VOLT | 1 | 329 | 181 | 272 |
T-1275 Plus | 120 | 134 | 150 | 166 | 1.99 | 12 VOLT | 1 | 329 | 181 | 272 |
J150 | 120 | 134 | 150 | 166 | 1.99 | 12 VOLT | 1, 2 | 348 | 181 | 283 |
J150 Plus | 120 | 134 | 150 | 166 | 1.99 | 12 VOLT | 1, 2, 3 | 348 | 181 | 283 |
J185E-AC | 144 | 160 | 175 | 194 | 2.33 | 12 VOLT | 7, 9 | 391 | 175 | 386 |
J185G-AC | 152 | 170 | 185 | 205 | 2.46 | 12 VOLT | 7, 9 | 391 | 175 | 386 |
J185P-AC* | 168 | 189 | 205 | 226 | 2.71 | 12 VOLT | 6 | 380 | 176 | 374 |
J185H-AC* | 185 | 207 | 225 | 249 | 2.99 | 12 VOLT | 6 | 380 | 176 | 374 |
J185HG-AC | 185 | 207 | 225 | 249 | 2.99 | 12 VOLT | 7 | 394 | 175 | 372 |
DC-500ML** | 361 | 410 | 450 | 500 | 6.00 | 12 VOLT | 5, 8 | 489 | 270 | 425 |
MARINE/RV 12 VOLT DEEP-CYCLE BATTERIES - with T2 TECHNOLOGY™ | ||||||||||
SCS150 | 80 | 92 | 100 | 111 | 1.33 | 12 VOLT | 10 | 286 | 171 | 248 |
SCS200 | 95 | 105 | 115 | 128 | 1.54 | 12 VOLT | 10 | 324 | 171 | 248 |
SCS225 | 105 | 118 | 130 | 144 | 1.73 | 12 VOLT | 10 | 354 | 171 | 253 |
36 VOLT DEEP-CYCLE FLOODED BATTERY | ||||||||||
18DC- 50OML** | 361 | 410 | 450 | 500 | 18.00 | 36 VOLT | 12 | 895 | 486 | 425 |
PREMIUM LINE - DEEP-CYCLE FLOODED BATTERIES - with SMART CARBON™ | ||||||||||
T-105 RE | 185 | 207 | 225 | 250 | 1.50 | 6 VOLT | 5 | 262 | 181 | 296 |
L16RE-A* | 267 | 299 | 325 | 360 | 2.16 | 6 VOLT | 5 | 296 | 177 | 446 |
L16RE-B* | 303 | 340 | 370 | 410 | 2.46 | 6 VOLT | 5 | 296 | 177 | 446 |
L16RE-2V* | 909 | 1021 | 1110 | 1235 | 2.47 | 2 VOLT | 5 | 296 | 177 | 446 |
INDUSTRIAL LINE - DEEP-CYCLE FLOODED BATTERIES - with SMART CARBON™ | ||||||||||
IND9-6V | 365 | 414 | 464 | 601 | 3.61 | 6 VOLT | 14 | 389 | 260 | 598 |
IND13-6V | 545 | 616 | 695 | 902 | 5.41 | 6 VOLT | 14 | 568 | 263 | 608 |
IND17-6V | 727 | 820 | 925 | 1202 | 7.21 | 6 VOLT | 14 | 691 | 264 | 603 |
IND23-4V | 1000 | 1129 | 1270 | 1654 | 6.62 | 4 VOLT | 14 | 568 | 263 | 598 |
IND27-2V | 1215 | 1368 | 1520 | 1954 | 3.91 | 2 VOLT | 14 | 388 | 264 | 610 |
IND29-4V | 1274 | 1448 | 1618 | 2105 | 8.42 | 4 VOLT | 14 | 688 | 263 | 605 |
IND33-2V | 1455 | 1682 | 1849 | 2405 | 4.81 | 2 VOLT | 14 | 440 | 260 | 610 |
DEEP-CYCLE GEL BATTERIES | ||||||||||
6V-GEL | 154 | 167 | 189 | 198 | 1.19 | 6 VOLT | 6 | 260 | 180 | 275 |
TE35-GEL | 180 | 193 | 210 | 220 | 1.32 | 6 VOLT | 8 | 245 | 191 | 271 |
8D-GEL | 188 | 207 | 225 | 265 | 3.18 | 12 VOLT | 5 | 526 | 278 | 275 |
24-GEL | 66 | 72 | 77 | 85 | 1.02 | 12 VOLT | 6 | 277 | 168 | 235 |
27-GEL | 76 | 84 | 91 | 100 | 1.20 | 12 VOLT | 7 | 323 | 162 | 235 |
31-GEL | 85 | 94 | 102 | 108 | 1.30 | 12 VOLT | 7 | 329 | 173 | 245 |
5SHP-GEL | 110 | 115 | 125 | 137 | 1.64 | 12 VOLT | 8 | 345 | 172 | 280 |
6 VOLT RELIANT™ DEEP-CYCLE AGM BATTERIES WITH C-MAX TECHNOLOGY™ | ||||||||||
T105-AGM | 171 | 187 | 217 | - | - | 8, 15 | 262 | 179 | 273 | |
J305-AGM | 250 | 273 | 310 | - | - | 5, 6, 15 | 296 | 176 | 355 | |
L16-AGM | 290 | 323 | 370 | - | - | 5, 6, 15 | 296 | 176 | 414 | |
8 VOLT RELIANT™ DEEP-CYCLE AGM BATTERIES WITH C-MAX TECHNOLOGY™ | ||||||||||
T875-AGM | 130 | 142 | 160 | - | - | 8, 15 | 262 | 179 | 273 | |
12 VOLT RELIANT™ DEEP-CYCLE AGM BATTERIES WITH C-MAX TECHNOLOGY™ | ||||||||||
T1275-AGM | 119 | 130 | 150 | - | - | 8, 15 | 329 | 179 | 278 | |
J185-AGM | 157 | 171 | 200 | - | - | 5, 6, 15 | 380 | 176 | 357 | |
DUAL PURPOSE AGM BATTERIES (6V - AGM/ 8D - AGM - 12 VOLT) | ||||||||||
6V-AGM | 154 | 184 | 200 | 221 | 1.33 | 6 | 261 | 180 | 273 | |
8D-AGM | 179 | 210 | 230 | 254 | 3.05 | 6 | 520 | 270 | 231 | |
12 VOLT DEEP-CYCLE AGM BATTERIES | ||||||||||
U1-AGM | 29 | 31 | 33 | 34 | 0.408 | 15 | 198 | 132 | 171 | |
12-AGM | 112 | 127 | 140 | 144 | 1.72 | 15 | 344 | 172 | 276 | |
22-AGM | 43 | 47 | 50 | 52 | 0.624 | 15 | 228 | 139 | 204 | |
24-AGM | 67 | 70 | 76 | 84 | 1.01 | 6 | 274 | 174 | 219 | |
27-AGM | 77 | 82 | 89 | 99 | 1.19 | 6 | 306 | 174 | 237 | |
31-AGM | 82 | 92 | 100 | 111 | 1.33 | 6 | 341 | 173 | 233 | |
OverDrive AGM 31™ | 84 | 93 | 102 | 112 | 1.34 | 11 | 341 | 173 | 234 | |
STARTING AGM BATTERY | ||||||||||
TransPower™ ST1000 AGM 31 | 88 | 102 | 105 | 1,26 | 12 VOLT | 11 | 341 | 174 | 234 | |
|
Samaras Batteries
Διεύθυνση
Κεντρικό: Θηβών 290 Αιγάλεω, Αθήνα
Αποθήκη: Θηβών 284 Αιγάλεω, Αθήνα
Τ.Κ.: 12241
Τηλ. Κέντρο: (+30) 210 5692000 - (+30) 210 5692949
FAX: (+30) 210 5692949
Mobile1: (+30) 697 4011452
Mobile2: (+30) 693 2644867
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.