Η αδιάκοπη και απρόσκοπτη τροφοδοσία των κρίσιμων για την λειτουργία και την ασφάλεια του σκάφους εξοπλισμού αλλά και του εξοπλισμού άνεσης κατά την διάρκεια της χρήσης του σκάφους έχει σαν συνέπεια την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ υψηλό βαθμό η οποία προκαλεί πολύ βαθιές εκφορτίσεις. Οι μπαταρίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για παροχή ρεύματος και επίσης για να αντέχουν σε επαναλαμβανόμενες βαθιές εκφορτίσεις (deep cycling). Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείτε για την μέτρηση αυτής παροχής ρεύματος είναι Wh* και ΑΗ.
DOWNLOADS | |
![]() |
![]() |
EXIDE EQUIPMENT GEL | ||||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EXIDE | ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ | MCA* A (BCI) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, C20Ah | ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, A(EN) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΟΥ | ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||
EXIDE ES290 | P24 | 290 | 25 | 240 | 165 | 175 | 125 | ΔΕΞΙΑ | FlatLug(M5) | BO |
EXIDE ES450 | LB1 | 450 | 40 | 280 | 210 | 175 | 175 | ΔΕΞΙΑ | FlatLug(19) | B4 |
EXIDE ES650 | L03 | 650 | 56 | 460 | 278 | 175 | 190 | ΔΕΞΙΑ | Standard | B13 |
EXIDE ES900 | L05 | 900 | 80 | 540 | 350 | 175 | 190 | ΔΕΞΙΑ | Standard | B13 |
EXIDE ES950 | D02 | 950 | 85 | 460 | 350 | 175 | 235 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Standard | B0 |
EXIDE ES1200 | D07 | 1200 | 110 | 760 | 285 | 270 | 230 | ΔΕΞΙΑ | Standard | B0 |
EXIDE ES1300 | D03 | 1300 | 120 | 750 | 350 | 175 | 290 | ΔΕΞΙΑ | Standard | B0 |
EXIDE ES1350 | D04 | 1350 | 120 | 760 | 513 | 189 | 223 | - | Standard | B0 |
EXIDE ES1600 | D05 | 1600 | 140 | 900 | 513 | 223 | 223 | ΔΕΞΙΑ | Standard | B0 |
EXIDE ES2400 | D06 | 2400 | 210 | 1030 | 518 | 279 | 240 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Standard | B0 |
EXIDE ES1000 | GC2 | 1000 | 190(6V) | 900 | 245 | 190 | 275 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Standard | B0 |
EXIDE ES1100 | GC2 | 1100 | 200(6V) | 950 | 245 | 190 | 275 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Threadedinsert | B0 |
![]() |
||||||||||
EQUIPMENT Semitraction | ||||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EXIDE | ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ | MCA* A (BCI) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, C20Ah | ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, A(EN) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΟΥ | ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||
EXIDE ET650 | L05 | 650 | 90 | - | 350 | 175 | 190 | ΔΕΞΙΑ | Standard | B13 |
EXIDE ET700 | GC2 | 700 | 195(6V) | - | 245 | 190 | 275 | ΔΕΞΙΑ | Standard | B0 |
EXIDE ET950 | D04 | 950 | 135 | - | 513 | 189 | 223 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Standard | B0 |
EXIDE ET1300 | D05 | 1300 | 180 | - | 513 | 223 | 223 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Standard | B0 |
EXIDE ET1600 | D06 | 1600 | 230 | - | 518 | 279 | 240 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Standard | B0 |
![]() |
Samaras Batteries
Διεύθυνση
Κεντρικό: Θηβών 290 Αιγάλεω, Αθήνα
Υποκατάστημα: Θηβών 284 Αιγάλεω, Αθήνα
Τ.Κ.: 12241
Τηλ. Κέντρο: (+30) 210 5692000 - (+30) 210 5692949
FAX: (+30) 210 5692949
Mobile1: (+30) 697 4011452
Mobile2: (+30) 693 2644867
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.