Τηλέφωνο: +30 210 5692000
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ YUASA | VOLT | CAPACITY (AH) 20HR TO 1.75VPC 30°C | ENERGY DENSITY (WH.L.20HR) | SPECIFIC ENERGY (WH.KG.20HR) | MAXIMUM DISCHARGE (A) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ||
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ YUASA ΣΕΙΡΑ NP | ||||||||
NP1-6 | 6 | 1 | 54 | 24 | 5 | 51 | 42 | 54 |
NP1.2-6 | 6 | 1.2 | 58 | 25 | 12 | 97 | 25 | 54.5 |
NP2.8-6 | 6 | 2.8 | 61 | 29 | 28 | 134 | 34 | 64 |
NP4-6 | 6 | 4 | 72 | 28 | 40 | 70 | 47 | 105.5 |
NP7-6 | 6 | 7 | 86.2 | 28.5 | 35 | 151 | 34 | 97.5 |
NP10-6 | 6 | 10 | 85 | 30 | 40/75 | 151 | 50 | 97 |
NP12-6 | 6 | 12 | 101 | 35 | 75 | 151 | 50 | 97.5 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 61 | 25 | 12 | 97 | 48 | 54.5 |
NP2-12 | 12 | 2 | 95 | 34 | 10 | 150 | 20 | 89 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1 | 69 | 31 | 21 | 178 | 34 | 64 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 76 | 29 | 23 | 178 | 34 | 64 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8 | 63 | 30 | 28 | 134 | 67 | 64 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2 | 71 | 32 | 32 | 134 | 67 | 64 |
NP4-12 | 12 | 4 | 75 | 27 | 40/75 | 90 | 70 | 106 |
NP7-12 | 12 | 7 | 91 | 32 | 40/75 | 151 | 65 | 97.5 |
NP12-12 | 12 | 12 | 104 | 36 | 75 | 151 | 98 | 97.5 |
NP17-12I | 12 | 17 | 89 | 33 | 170 | 181 | 76 | 167 |
NP24-12I | 12 | 24 | 79 | 32 | 240 | 166 | 175 | 125 |
NP38-12I | 12 | 38 | 83 | 32 | 300 | 197 | 165 | 170 |
NP65-12I | 12 | 65 | 77 | 34 | 500 | 350 | 166 | 174 |
YPC100-12 | 12 | 104 | 330 | 173 | 237 | |||
NPW45-12 | 12 | 29wpc 15min - 8.5AH | 89.7 | 30.7 | 42 | 151 | 65 | 97.5 |
![]() |
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ YUASA | VOLT | CAPACITY (AH) 20HR TO 1.75VPC 30°C | ENERGY DENSITY (WH.L.20HR) | SPECIFIC ENERGY (WH.KG.20HR) | MAXIMUM DISCHARGE (A) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ||
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ YUASA ΣΕΙΡΑ YUCEL | ||||||||
Y1-6 |
6 | 1 | 0.93 | 24 | 5 | 51 | 42 | 54 |
Y1.2-6 |
6 | 1.2 | 1.1 | 25 | 12 | 97 | 25 | 54.5 |
Y2.8-6 |
6 | 2.8 | 2.5 | 29 | 28 | 134 | 34 | 64 |
Y4-6 |
6 | 4 | 3.7 | 28 | 40 | 70 | 47 | 105.5 |
Y7-6 |
6 | 7 | 6.5 | 28.5 | 35 | 151 | 34 | 97.5 |
Y10-6 |
6 | 10 | 9.2 | 30 | 40/75 | 151 | 50 | 97 |
Y1.2-12 |
12 | 1.2 | 1.1 | 25 | 12 | 97 | 48 | 54.5 |
Y2.1-12 |
12 | 2.1 | 1.9 | 31 | 21 | 178 | 34 | 64 |
Y2.3-12 |
12 | 2.3 | 2.1 | 29 | 23 | 178 | 34 | 64 |
Y2.8-12 |
12 | 2.8 | 2.5 | 30 | 28 | 134 | 67 | 64 |
Y3.2-12 |
12 | 3.2 | 2.9 | 32 | 32 | 134 | 67 | 64 |
Y4-12 |
12 | 4 | 3.7 | 27 | 40/75 | 90 | 70 | 106 |
Y7-12 |
12 | 7 | 6.4 | 32 | 40/75 | 151 | 65 | 97.5 |
Y12-12 |
12 | 12 | 11.1 | 36 | 75 | 151 | 98 | 97.5 |
Y17-12 |
12 | 17 | 15.7 | 33 | 170 | 181 | 76 | 167 |
Y24-12 |
12 | 24 | 22.3 | 32 | 240 | 166 | 175 | 125 |
Y38-12 |
12 | 38 | 35.3 | 32 | 300 | 197 | 165 | 170 |
Y65-12 |
12 | 65 | 60.5 | 34 | 500 | 350 | 166 | 174 |
![]() |
Samaras Batteries
Διεύθυνση
Κεντρικό: Θηβών 290 Αιγάλεω, Αθήνα
Αποθήκη: Θηβών 284 Αιγάλεω, Αθήνα
Τ.Κ.: 12241
Τηλ. Κέντρο: (+30) 210 5692000 - (+30) 210 5692949
FAX: (+30) 210 5692949
Mobile1: (+30) 697 4011452
Mobile2: (+30) 693 2644867
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.