|
||||||||
4000 SERIES | ||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ROLLS | CCAPACITY AH @ C100 | CAPACITY AH @ C20 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | |||||
Series 4000 - 2Volt (1Cell) Polypropylene Container | ||||||||
S 1450 | 1452 | 1124 | 318 | 181 | 432 | |||
S 1660 | 1452 | 1284 | 318 | 181 | 432 | |||
S 1860 | 1869 | 1445 | 318 | 181 | 432 | |||
Series 4000 - 6Volt (3 Cell) Polypropylene Container | ||||||||
S 290 | 293 | 230 | 259 | 181 | 279 | |||
S 330 | 333 | 250 | 259 | 181 | 290 | |||
S 480 | 486 | 375 | 318 | 181 | 425 | |||
S 550 | 554 | 428 | 318 | 181 | 425 | |||
S 605 | 605 | 468 | 318 | 181 | 425 | |||
Series 4000 - 12Volt (6 Cell) Polypropylene Container | ||||||||
S 105 | 106 | 85 | 276 | 171 | 238 | |||
S 140 | 140 | 105 | 321 | 171 | 238 | |||
S 160 | 166 | 125 | 343 | 171 | 241 | |||
S 180 | 181 | 136 | 343 | 171 | 295 | |||
S 260 | 266 | 200 | 391 | 178 | 365 | |||
4500 Series | ||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ROLLS | CCAPACITY AH @ C100 | CAPACITY AH @ C20 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | |||||
Series 4500 - 2Volt (1 Cell) Polypropylene Container | ||||||||
S-1400EX | 1410 | 1000 | 318 | 181 | 432 | |||
Series 4500 - 6Volt (3 Cell) Polypropylene Container | ||||||||
S-500EX | 504 | 357 | 318 | 181 | 425 | |||
5000 Series | ||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ROLLS | CCAPACITY AH @ C100 | CAPACITY AH @ C20 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | |||||
Series 5000 - 2Volt (1 Cell) Dual Container | ||||||||
2 KS 33P | 2490 | 1766 | 392 | 224 | 630 | |||
2 OS 33P | 2655 | 1883 | 392 | 224 | 630 | |||
2 YS 27P | 2969 | 2106 | 394 | 229 | 803 | |||
2 YS 31P | 3426 | 2430 | 394 | 229 | 803 | |||
2 YS 62P | 6853 | 4860 | 695 | 229 | 803 | |||
5000 Series | ||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ROLLS | CCAPACITY AH @ C100 | CAPACITY AH @ C20 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | |||||
Series 5000 - 4Volt (2 Cell) Dual Container | ||||||||
4 KS 21P | 1557 | 1104 | 400 | 238 | 629 | |||
4 KS 25P | 1904 | 1350 | 400 | 270 | 629 | |||
4 KS 27P | 2059 | 1460 | 400 | 270 | 629 | |||
Series 5000 - 6Volt (3 Cell) Dual Container | ||||||||
6 CS 17P | 770 | 546 | 559 | 210 | 464 | |||
6 CS 21P | 963 | 683 | 559 | 248 | 464 | |||
6 CS 25P | 1156 | 820 | 559 | 286 | 464 | |||
6 CS 27P | 1259 | 893 | 559 | 286 | 464 | |||
Series 5000 - 12Volt (6 Cell) Dual Container | ||||||||
12 CS 11 P | 503 | 357 | 559 | 286 | 464 | |||
FS Series | ||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ROLLS | CAPACITY AH @ C20 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ||||||
FS Series - 6 Volt | ||||||||
6-FS-210 | 210 | 259 | 181 | 279 | ||||
6-FS-230 | 230 | 259 | 181 | 279 | ||||
6-FS-250 | 250 | 259 | 181 | 290 | ||||
6-FS-260 | 260 | 311 | 181 | 286 | ||||
6-FS-300 | 300 | 311 | 181 | 362 | ||||
6-FS-350 | 350 | 318 | 181 | 425 | ||||
6-FS-400 | 400 | 318 | 181 | 425 | ||||
FS Series - 8 Volt | ||||||||
8-FS-150 | 150 | 259 | 181 | 279 | ||||
8-FS-180 | 180 | 259 | 181 | 279 | ||||
FS Series - 12 Volt | ||||||||
12-FS-85 | 85 | 276 | 171 | 238 | ||||
12-FS-105 | 105 | 321 | 171 | 238 | ||||
12-FS-125 | 125 | 343 | 171 | 241 | ||||
12-FS-135 | 135 | 343 | 171 | 295 | ||||
12-FS-150 | 150 | 333 | 179 | 289 | ||||
12-FS-200 | 200 | 391 | 178 | 365 | ||||
AGM S2 | ||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ROLLS | CCAPACITY AH @ C100 | CAPACITY AH @ C20 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | |||||
AGM 'Series 2' 12V Deep Cycle | ||||||||
R12-80AGM | 90 | 80 | 260 | 169 | 237 | |||
R12-100AGM | 110 | 100 | 307 | 169 | 237 | |||
R12-110AGM | 120 | 110 | 328 | 172 | 240 | |||
R12-200AGM | 220 | 200 | 530 | 209 | 214 | |||
R12-260AGM | 290 | 260 | 522 | 268 | 240 | |||
AGM S5 | ||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ROLLS | CCAPACITY AH @ C100 | CAPACITY AH @ C20 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | |||||
AGM 6V Deep Cycle Series | ||||||||
S6-275AGM | 275 | 250 | 262 | 181 | 273 | |||
S6-370AGM | 370 | 335 | 295 | 178 | 366 | |||
S6-460AGM | 460 | 415 | 295 | 178 | 424 | |||
AGM 12V Deep Cycle Series | ||||||||
S12-95AGM | 95 | 85 | 260 | 169 | 237 | |||
S12-116AGM | 116 | 105 | 307 | 169 | 233 | |||
S12-128AGM | 128 | 115 | 328 | 172 | 236 | |||
S12-160AGM | 160 | 145 | 341 | 173 | 309 | |||
S12-230AGM | 230 | 210 | 530 | 209 | 218 | |||
S12-240AGM | 240 | 215 | 381 | 178 | 371 | |||
S12-290AGM | 290 | 260 | 521 | 269 | 224 | |||
AGM 2V Deep Cycle Series | ||||||||
S2-1275AGM | 1275 | 1150 | 295 | 178 | 424 | |||
OPzV Gel | ||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ROLLS | Capacity Ah @ C10 | CAPACITY AH @ C20 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | |||||
ROLLS OPzV 2V VALVE REGULATED GEL BATTERY | ||||||||
S2-224GEL | 224 | 252 | 103 | 206 | 382 | |||
S2-280GEL | 280 | 315 | 124 | 206 | 382 | |||
S2-336GEL | 336 | 378 | 145 | 206 | 382 | |||
S2-405GEL | 405 | 459 | 124 | 206 | 498 | |||
S2-486GEL | 486 | 551 | 145 | 206 | 498 | |||
S2-567GEL | 567 | 643 | 166 | 206 | 498 | |||
S2-690GEL | 690 | 785 | 145 | 206 | 673 | |||
S2-920GEL | 920 | 1046 | 191 | 210 | 673 | |||
OPzV Gel | ||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ROLLS | Capacity Ah @ C10 | CAPACITY AH @ C20 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | |||||
ROLLS OPzV 2V VALVE REGULATED GEL BATTERY | ||||||||
S2-1150GEL | 1150 | 1308 | 233 | 210 | 673 | |||
S2-1380GEL | 1380 | 1571 | 275 | 210 | 673 | |||
S2-1620GEL | 1620 | 1828 | 275 | 210 | 824 | |||
S2-2160GEL | 2160 | 2437 | 399 | 214 | 799 | |||
S2-2700GEL | 2700 | 3044 | 487 | 212 | 799 | |||
S2-3240GEL | 3240 | 3660 | 576 | 212 | 799 | |||
S2-3458GEL | 3458 | 3936 | 576 | 212 | 799 | |||
|
Samaras Batteries
Διεύθυνση
Κεντρικό: Θηβών 290 Αιγάλεω, Αθήνα
Υποκατάστημα: Θηβών 284 Αιγάλεω, Αθήνα
Τ.Κ.: 12241
Τηλ. Κέντρο: (+30) 210 5692000 - (+30) 210 5692949
FAX: (+30) 210 5692949
Mobile1: (+30) 697 4011452
Mobile2: (+30) 693 2644867
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.