Τηλέφωνο: +30 210 5692000
|
||||||||
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NBA | CAPACITY (AH) 2/H | CAPACITY (AH) 5/H | CAPACITY (AH) 20/H | NUMBER OF CYCLES | INITIAL CHARGE AMPERES | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, (mm)L/W/H | ||
FLAT POSITIVE PLATE BATTERIES - 500 CYCLES | ||||||||
3PP6E | 152 | 195 | 240 | 500 | 33 | 242 | 190 | 275 |
3 PP 6 E PLUS | 156 | 200 | 260 | 500 | 33 | 242 | 190 | 275 |
POWER PP | 140 | 180 | 240 | 500 | 30 | 264 | 181 | 280 |
4 PP 8 E | 125 | 160 | 210 | 500 | 27 | 264 | 181 | 280 |
2 PP 12 N | 47 | 60 | 80 | 500 | 10 | 278 | 175 | 190 |
92 PP 12 N | 55 | 70 | 92 | 500 | 12 | 352 | 175 | 190 |
100 PP 12 N | 58 | 75 | 100 | 500 | 13 | 325 | 174 | 215 |
3 PP 12 N | 70 | 90 | 120 | 500 | 15 | 308 | 175 | 225 |
4 PP 12 N | 82 | 105 | 140 | 500 | 18 | 345 | 170 | 285 |
155 PP 12 N | 90 | 115 | 155 | 500 | 19 | 513 | 222 | 225 |
180 PP 12 N | 105 | 135 | 180 | 500 | 23 | 513 | 225 | 220 |
200 PP 12 N | 117 | 150 | 200 | 500 | 25 | 513 | 270 | 240 |
TUBULAR POSITIVE PLATE BATTERIES - 1200 CYCLES | ||||||||
3TU6E | 140 | 180 | 240 | 1200 | 30 | 242 | 190 | 275 |
3 TU 6 E PLUS | 152 | 195 | 260 | 1200 | 33 | 242 | 190 | 275 |
STRONG | 160 | 205 | 270 | 1200 | 34 | 242 | 190 | 275 |
POWER | 144 | 185 | 240 | 1200 | 31 | 260 | 180 | 275 |
POWER PLUS | 156 | 200 | 260 | 1200 | 33 | 260 | 180 | 275 |
MAXXIMA | 207 | 265 | 350 | 1200 | 44 | 305 | 180 | 365 |
MAXXIMA PLUS | 250 | 320 | 425 | 1200 | 53 | 305 | 180 | 365 |
4 TU 8 E | 125 | 160 | 210 | 1200 | 27 | 260 | 180 | 275 |
4 SGH 240 | 187 | 240 | 319 | 1200 | 40 | 246 | 198 | 360 |
2 LT 12 N - L1 | 28 | 36 | 50 | 1200 | 6 | 205 | 175 | 190 |
2LT12N-L2 | 28 | 36 | 50 | 1200 | 6 | 240 | 175 | 190 |
3 LT 12 N | 42 | 54 | 72 | 1200 | 9 | 278 | 175 | 190 |
4 LT 12 N | 56 | 72 | 96 | 1200 | 12 | 352 | 175 | 190 |
2 TG 12 N | 44 | 56 | 75 | 1200 | 9 | 265 | 175 | 210 |
3 TG 12 NH | 58 | 75 | 95 | 1200 | 13 | 308 | 174 | 220 |
3 AX 12 N | 66 | 85 | 110 | 1200 | 14 | 308 | 175 | 225 |
4 AX 12 N | 62 | 80 | 105 | 1200 | 13 | 352 | 174 | 215 |
4 TG 12 N | 70 | 90 | 120 | 1200 | 15 | 345 | 170 | 235 |
4 TG 12 NH | 92 | 118 | 157 | 1200 | 20 | 345 | 170 | 285 |
6 TG 12 N | 98 | 126 | 167 | 1200 | 21 | 510 | 175 | 225 |
7TG 12N | 117 | 150 | 200 | 1200 | 25 | 510 | 222 | 225 |
8TG 12N | 125 | 160 | 210 | 1200 | 27 | 513 | 218 | 215 |
10 TG 12 N | 140 | 180 | 240 | 1200 | 30 | 517 | 270 | 240 |
GEL SEALED BATTERIES - 500 CYCLES | ||||||||
3 GL 6 E | 140 | 180 | 240 | 500 | 30 | 244 | 192 | 275 |
MAXXIGEL | 195 | 250 | 335 | 500 | 45 | 305 | 180 | 365 |
32 L 1 GEL | 25 | 32 | 44 | 500 | 5 | 205 | 175 | 190 |
42 L 2 GEL | 33 | 42 | 57 | 500 | 7 | 240 | 175 | 190 |
52L3 GEL | 41 | 52 | 70 | 500 | 8 | 278 | 175 | 190 |
63 L 5 GEL | 49 | 63 | 84 | 500 | 10 | 352 | 175 | 190 |
3 GL12 N | 51 | 65 | 86 | 500 | 11 | 308 | 175 | 225 |
4 GL12 N | 67 | 85 | 100 | 500 | 14 | 345 | 170 | 235 |
4 GL12 NH | 82 | 105 | 140 | 500 | 18 | 345 | 170 | 285 |
137 MAC B GEL | 107 | 137 | 170 | 500 | 23 | 513 | 218 | 215 |
165 MAC C GEL | 129 | 165 | 200 | 500 | 28 | 517 | 270 | 240 |
|
Samaras Batteries
Διεύθυνση
Κεντρικό: Θηβών 290 Αιγάλεω, Αθήνα
Αποθήκη: Θηβών 278 Αιγάλεω, Αθήνα
Τ.Κ.: 12241
Τηλ. Κέντρο: (+30) 210 5692000 - (+30) 210 5692949
FAX: (+30) 210 5692949
Mobile1: (+30) 697 4011452
Mobile2: (+30) 693 2644867
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.